品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,建材 |
IFM漫反射式超音波感應(yīng)器產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)+ 1x 電流輸出) |
感應(yīng)距離[mm] | 250...3500; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
IFM漫反射式超音波感應(yīng)器電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓[V] | 10...30 DC |
電流損耗[mA] | < 30 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 是 |
開機(jī)延遲時間[s] | < 0.3 |
轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 112 |
|
---|
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
電氣設(shè)計 | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)+ 1x 電流輸出) |
開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1 |
類比輸出數(shù)量 | 1 |
類比電流輸出[mA] | 4...20 |
負(fù)載最大值[Ω] | 500 |
短路保護(hù) | 是 |
過載保護(hù) | 是 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離[mm] | 250...3500; (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) |
盲區(qū)[mm] | 250 |
圓柱形孔徑角[°] | 12; (±2) |
90°角度感應(yīng)器/目標(biāo)的偏差最大值[°] | ± 4 |
精度/偏差 |
---|
溫度補(bǔ)償 | 是 |
遲滯[%] | < 3 |
開關(guān)點偏移[%] | -5...5 |
類比輸出的線性誤差[%] | <3 |
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 |
重復(fù)精度 | 1 % |
分辨率[mm] | 3 |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間[ms] | < 600; (類比輸出) |
軟體/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
介面 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
處理周期最小值[ms] | 3.2 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長 | 過程值 | 16 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)作小時數(shù)計數(shù)器 |
支援DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 1094 |
|
注釋 | |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度[°C] | -20...70 |
存儲溫度[°C] | -30...80 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 3 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 3 V | EN 55011 | 等級A |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標(biāo)軸中每個方向3個沖擊 |
|
MTTF [年] | 117 |
UL認(rèn)證 | Ta | -20...70 °C | 電源 | Class 2 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量[g] | 227 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
螺紋代號 | M30 x 1.5 |
材質(zhì) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 |
旋緊扭矩[Nm] | 100 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 回聲 | 1 x LED, 綠色 |
|
Teach示教功能 | 是 |
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
注釋 | |
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
連接 | 連接器: 1 x M12 |
圖表 |
---|
| 1 | 距離 |
---|
2 | 標(biāo)準(zhǔn)音錐 |
---|
3 | 介質(zhì)音錐 |
---|
4 | 窄音錐 |
---|
|
---|
漫反射式超音波感應(yīng)器
UIT501
UIA03500E1KG/IO-Link/US
極大的檢測范圍
經(jīng)由按鈕或IO-Link 對檢測范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)整
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見LED
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的類比輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情請點擊:漫反射式超音波感應(yīng)器